| Caratteristica | H2Office Plus | H2Office Natural |
| Dimensioni (L x P x A) | 35 x 29 x 122 cm | 35 x 29 x 122 cm |
| Peso | 30 kg | 30 kg |
| Capacità di Raffreddamento | 20 l/h | 20 l/h |
| Tecnologia di Raffreddamento | Scambiatore tubo-tubo | Scambiatore tubo-tubo |
| Potenza Compressore | 1/8 HP | 1/8 HP |
| Pompa Carbonatore | 150 l/h | Non presente |
| Capacità Gasatore | 1,5 l | Non presente |
| Alimentazione | 230 V – 50 Hz | 230 V – 50 Hz |
| Potenza Elettrica Assorbita | 280 W | 280 W |
| Pressione di Alimentazione Idrica | 2 – 3,5 bar | 2 – 3,5 bar |
| Temperatura Ambiente d’Esercizio | 10 – 35°C | 10 – 35°C |
| Temperatura Acqua Alimentazione | 10 – 25°C | 10 – 25°C |



